ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ГН 2.6.1.10-1-01-2001
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137 В ДРЕВЕСИНЕ, ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧЕЙ НЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (РДУ/ЛХ – 2001)
|
№ п/п |
Наименование групп продукции |
Удельная (объёмная) активность, Бк/кг, л |
| 1. | Лесоматериалы круглые | |
| 1.1 | Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий | 740 |
| 1.2 | Лесоматериалы круглые прочие | 1480 |
| 2 | Древесное технологическое сырьё | 1480 |
| 3 | Топливо древесное | 740 |
| 4 | Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов | |
| 4.1 |
Пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий |
740 |
| 4.2 | Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие | 1850 |
| 5 | Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 1850 |
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ГН 10-117-99
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ-137 И СТРОНЦИЯ-90 В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ (РДУ-99)
Нормируемые величины для цезия-137
|
№ п/п |
Наименование продукта |
Удельная (объёмная) активность, Бк/кг, л |
| 1 | Вода питьевая | 10 |
| 2 | Молоко и цельномолочная продукция | 100 |
| 3 | Молоко сгущённое и концентрированное | 200 |
| 4 | Творог и творожные изделия | 50 |
| 5 | Сыры сычужные и плавленые | 50 |
| 6 | Масло коровье | 100 |
| 7 | Мясо и мясные продукты, в том числе | |
| 7.1 | Говядина, баранина и продукты из них | 500 |
| 7.2 | Свинина, птица и продукты из них | 180 |
| 8 | Картофель | 80 |
| 9 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 40 |
| 10 | Мука, крупы, сахар | 60 |
| 11 | Жиры растительные | 40 |
| 12 | Жиры животные и маргарин | 100 |
| 13 | Овощи и корнеплоды | 100 |
| 14 | фрукты | 40 |
| 15 | Садовые ягоды | 70 |
| 16 | Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых | 74 |
| 17 | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 185 |
| 18 | Грибы свежие | 370 |
| 19 | Грибы сушенные | 2500 |
| 20 | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 37 |
| 21 | Прочие продукты питания | 370 |


Средние уровни загрязнения грибов радионуклидами Цезия-137 за 2020 год.
