| 1. Наименование предприятия | Государственное лесохозяйственное учреждение "Богушевский лесхоз" |
| 2. Ведомственная принадлежность | Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь |
| 3. Лесничества | 7 |
| 4. Количество работающих всего | 347 |
| из них: служащих | |
| рабочих | 200 |
| ИТР | 147 |
| По образованию: высшее | 33 |
| Среднее-специальное | 176 |
| Среднее | 119 |
| Базовое | 18 |
| 5. Возраст и социальный статус работающих: | |
| молодежь до 31 года | 20 |
| пенсионеры | 13 |
| ветераны | - |
| инвалиды | - |
| участники войны в Афганистане | 2 |
| многодетные семьи | 22 |
| 6. Общественные организации и формирования: | |
| профсоюз ФПБ (кол-во, председатель) | 347 чел., председатель профкома - Вожгурова Е.И. |
| женсовет | 9 чел., председатель - заместитель руководителя организации по идеологической работе Королёва Н.Ю. |
| комиссия по оздоровлению | 4 чел., председатель - заместитель руководителя организации по идеологической работе Кололёва Н.Ю. |
| молодежные организации БРСМ | 6 чел., председатель - Щербицкая М.С. |
| первичная организация РОО "Белая Русь" | 7 чел., председатель - заместитель руководителя организации по идеологической работе Королёва Н.Ю. |
| 7. Информационная работа | |
| информационные группы (кол-во, руководитель) |
одна, 5 чел., руководитель - заместитель руководителя организации по идеологической работе Королёва Н.Ю. |
| докладчики | Королёва Н.Ю., Горбачева Н.Н., Сидорович Т.Н., Кошкур А.М., Попов В.А. |
| информационные уголки | 10 |
| информационные стенды | 80 |
| Доска почета | 1 |
| музей, летопись истории учреждения | |
| наличие стенной печати | |
| 8. Другие сведения | |
| 9. Дата создания организации | 1940 |