| 1. Наименование предприятия | Государственное лесохозяйственное учреждение "Богушевский лесхоз" |
| 2. Ведомственная принадлежность | Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь |
| 3. Лесничества | 7 |
| 4. Количество работающих всего | 308 |
| из них: служащих | |
| рабочих | 224 |
| ИТР | 84 |
| По образованию: высшее | 34 |
| Среднее-специальное | 83 |
| Среднее | 97 |
| Базовое | 94 |
| 5. Возраст и социальный статус работающих: | |
| молодежь до 31 года | 22 |
| пенсионеры | 19 |
| ветераны | - |
| инвалиды | - |
| участники войны в Афганистане | 3 |
| многодетные семьи | 19 |
| 6. Общественные организации и формирования: | |
| профсоюз ФПБ (кол-во, председатель) | 306 чел., председатель профкома - Вожгурова Е.И. |
| женсовет | 6 чел., председатель - Зайцева И.А. |
| добровльная дружина | 2 |
| комиссия по оздоровлению | 4 чел., председатель - заместитель руководителя организации по идеологической работе Королева Н.Ю. |
| молодежные организации БРСМ | 6 чел., председатель - Щербицкая М.С. |
| первичная организация РОО "Белая Русь" | 6 чел., председатель - заместитель руководителя организации по идеологической работе Королева Н.Ю. |
| 7. Информационная работа | |
| информационные группы (кол-во, руководитель) |
одна, 5 чел., руководитель - заместитель руководителя организации по идеологической работе Королева Н.Ю. |
| докладчики | Королева Н.Ю., Горбачева Н.Н., Сидорович Т.Н., Бакланов М.К., Щербицкая М.С. |
| информационные уголки | 10 |
| информационные стенды | 80 |
| Доска почета | 1 |
| музей, летопись истории учреждения | |
| наличие стенной печати | |
| 8. Другие сведения | |
| 9. Дата создания организации | 1940 |