1. Наименование предприятия | Государственное лесохозяйственное учреждение "Богушевский лесхоз" |
2. Ведомственная принадлежность | Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь |
3. Количество работающих всего | 347 |
из них: служащих | |
рабочих | 200 |
ИТР | 147 |
По образованию: высшее | 33 |
Среднее-специальное | 189 |
Среднее | 93 |
Базовое | 32 |
4. Возраст и социальный статус работающих: | |
молодежь до 31 года | 26 |
пенсионеры | 15 |
ветераны | - |
инвалиды | 3 |
участники войны в Афганистане | 2 |
многодетные семьи | 20 |
5. Общественные организации и формирования: | |
профсоюз ФПБ (кол-во, председатель) | 347 чел., И.о. председателя профкома - Зайцева Э.А. |
женсовет | 10 чел., председатель - заместитель руководителя организации по идеологической работе |
комиссия по оздоровлению | 4 чел., председатель - заместитель руководителя организации по идеологической работе |
молодежные организации БРСМ | 7 чел., председатель - Щербицкая М.С. |
первичная организация РОО "Белая Русь" | 10 чел., председатель - заместитель руководителя организации по идеологической работе |
6. Информационная работа | |
информационные группы (кол-во, руководитель) |
одна, 6 чел., руководитель - главный лесничий |
докладчики | председатель - заместитель руководителя организации по идеологической работе, Горбачева Н.Н., Сидорович Т.Н., Кошкур А.М. |
информационные уголки | 10 |
информационные стенды | 80 |
Доска почета | 1 |
музей, летопись истории учреждения | |
наличие стенной печати | |
7. Другие сведения | |
8. Дата создания организации | 1940 |